Verwendung der Mittel
Ganz oft kann der Soli-Verein helfen, ohne finanzielle Mittel aufwenden zu müssen: Wir vermitteln Schuldnerberater/Familienbetreuung, beraten Sie bei der Alten- und Behindertenpflege oder bei Suchtproblemen.
Oft reicht auch schon ein offenes Ohr, das meist mehr Wert ist als alles Geld der Welt.
In Einzelfällen helfen wir auch durch rasche finanzielle Hilfe aus der ersten Not, z. B. durch ein zinsloses Darlehen für Betroffene.
Konkrete Projekte
Unterstützung für Kinderferienbetreuung
| Jahr | Anträge | Kinder | Betrag (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 9 | 709,50 |
| 2024 | 7 | 7 | 602,50 |
| 2023 | 7 | 7 | 434 |
| 2022 | 5 | 10 | 764,50 |
| 2021 | 3 | 3 | 272 |
| 2020 | 3 | 4 | 400 |
| 2019 | 6 | 7 | 700 |
| 2018 | 10 | 15 | 1.444 |
| 2017 | 9 | 12 | 1.172 |
| 2016 | 9 | 10 | 1.000 |
| 2015 | 10 | 14 | 1.372 |
| 2014 | – | 14 | 1.400 |
| 2013 | 6 | 7 | 654 |
Der Vorstand (und ggf. AWO) prüft und anerkennt die Berechtigung der Anträge. In Corona-Jahren (2020–2022) wurde teils nur eine Kinder-Notbetreuung angeboten.